PROFİL-KORPUS
MARKA | DİVAR QALINLIĞI (mm) | ÇİTA KANALI | REZİN KANALI |
---|---|---|---|
Winplast - 58mm | 1,9 (±0,2) | 3,8 - 4,0 | 3,0 (±0,2) |
Werstond - 60mm | 2,2 (±0,2) | 4,0 (±0,2) | 3,0 (±0,2) |
PowerPlast - 60mm | 2,0 (±0,2) | 4,0 (±0,2) | 3,0 (±0,2) |
TerraPlast - 60mm | 2,1 (±0,2) | 4,0 (±0,2) | 3,0 (±0,2) |
Magna Prime - 60mm | 2,1 (±0,2) | 4,0 (±0,2) | 3,0 (±0,2) |
Magna premium - 70mm | 2,4 (±0,2) | 4,2 (±0,2) | 3,0 (±0,2) |
MARKA
DİVAR QALINLIĞI (mm)
ÇİTA KANALI
REZİN KANALI
Winplast - 58mm
Werstond - 60mm
PowerPlast - 60mm
TerraPlast - 60mm
Magna Prime - 60mm
Magna premium - 70mm
1,9 (±0,2)
2,2 (±0,2)
2,0 (±0,2)
2,1 (±0,2)
2,1 (±0,2)
2,4 (±0,2)
3,8 - 4,0
4,0 (±0,2)
4,0 (±0,2)
4,0 (±0,2)
4,0 (±0,2)
4,2 (±0,2)
3,0 (±0,2)
3,0 (±0,2)
3,0 (±0,2)
3,0 (±0,2)
3,0 (±0,2)
3,0 (±0,2)